Общие умения (умение Наследника)
Изображение умения | Название умения | умения | Расход MP | Расход HP | Необходимые материалы | Время действия | умения |
Отдых I | Пассивный | — | — | — | — | Снимает умственное и физическое напряжение, позволяя здоровью восстанавливаться быстрее. | |
Свойства | |||||||
Восстановление HP (период) +5 | |||||||
Увеличение грузоподъемности | Пассивный | — | — | — | — | Герой может взять с собой больше предметов. | |
Свойства | |||||||
Макс. грузоподъемность +200 | |||||||
Телепорт | Активный | — | — | — | — | Телепортация в случайное место | |
(Умение заменяет свитки телепорта.) | |||||||
Владение броней | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая защиту. | |
Свойства | |||||||
Защита +1 | |||||||
Контроль клинка I | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность атак в ближнем бою. | |
Свойства | |||||||
Точность в ближнем бою +1 | |||||||
Контроль стрелами I | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность атак в дальнем бою. | |
Свойства | |||||||
Точность в дальнем бою +1 | |||||||
Магический контроль I | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность магических атак. | |
Свойства | |||||||
Маг. точность +1 | |||||||
Улучшенный клинок | Пассивный | — | — | — | — | Урон от атак в ближнем бою увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Урон в ближнем бою +1 | |||||||
Улучшенные стрелы | Пассивный | — | — | — | — | Урон от атак в дальнем бою увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Урон в дальнем бою +1 | |||||||
Совершенство в магии | Пассивный | — | — | — | — | Урон от магических атак увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Магический урон +1 | |||||||
Сопротивление умениям | Пассивный | — | — | — | — | Сопротивление атакам умениями возрастает. | |
Свойства | |||||||
Сопротивление умениям +10 | |||||||
Сопротивление воде +10% | |||||||
Сопротивление огню +10% | |||||||
Сопротивление ветру +10% | |||||||
Сопротивление земле +10% | |||||||
Сопротивление свету +20% | |||||||
Увеличение здоровья | Пассивный | — | — | — | — | Запас здоровья увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Макс. HP +150 | |||||||
Увеличение маны | Пассивный | — | — | — | — | Запас маны увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Макс. MP +50 | |||||||
Сопротивление критическим атакам | Пассивный | — | — | — | — | Сопротивление критическим атакам возрастает. | |
Свойства | |||||||
Сопротивление критической атаке +5% | |||||||
Увеличение защиты | Пассивный | — | — | — | — | Защита усиливается. | |
Свойства | |||||||
Защита +2 | |||||||
Острый глаз | Пассивный | — | — | — | — | Точность возрастает. | |
Свойства | |||||||
Точность +1 | |||||||
Увеличение атаки | Пассивный | — | — | — | — | Весь урон увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Весь урон +1 | |||||||
Контроль клинка II | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность атак в ближнем бою. | |
Свойства | |||||||
Точность в ближнем бою +1 | |||||||
Контроль стрелами II | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность атак в дальнем бою. | |
Свойства | |||||||
Точность в дальнем бою +1 | |||||||
Магический контроль II | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность магических атак. | |
Свойства | |||||||
Маг. точность +1 | |||||||
Блокировка оружия I | Пассивный | — | — | — | — | С некоторой вероятностью шанс блокировки оружия возрастает. | |
Свойства | |||||||
Шанс блокировки оружия +1% | |||||||
Отдых II | Пассивный | — | — | — | — | Снимает умственное и физическое напряжение, позволяя здоровью восстанавливаться быстрее. | |
Свойства | |||||||
Восстановление HP (период) +10 | |||||||
Увеличение критической атаки | Пассивный | — | — | — | — | Шанс нанесения критической атаки увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Критическая атака +5% | |||||||
Точность | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство владения оружием растет, повышая точность. | |
Свойства | |||||||
Точность +3 | |||||||
Владение уклонением | Пассивный | — | — | — | — | Развивая свою ловкость, герой улучшает свою способность уклоняться от вражеских атак. | |
Свойства | |||||||
Уклонение в ближнем бою +3 | |||||||
Уклонение в дальнем бою +3 | |||||||
Маг. уклонение +3 | |||||||
Владение оружием | Пассивный | — | — | — | — | Улучшенные навыки владения оружием позволяют увеличить наносимый урон. | |
Свойства | |||||||
Урон от оружия +4 | |||||||
Увеличение шанса двойного урона | Пассивный | — | — | — | — | Шанс нанесения двойной атаки возрастает. | |
Свойства | |||||||
Шанс двойного урона +2% | |||||||
Двойное сопротивление | Пассивный | — | — | — | — | Двойное сопротивление возрастает. | |
Свойства | |||||||
Двойное сопротивление +2% | |||||||
Уменьшение сопротивления уколу | Пассивный | — | — | — | — | Игнорирование снижения урона увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Игнорирование снижения урона +2 | |||||||
Мощность обороны | Пассивный | — | — | — | — | Сопротивление урону от умений возрастает. | |
Свойства | |||||||
Сопротивление урону от умений +5% | |||||||
Сопротивление окоченению | Пассивный | — | — | — | — | Сопротивление окоченению возрастает. | |
Свойства | |||||||
Сопротивление окоченению +5% | |||||||
Охотник за Хаосом | Пассивный | — | — | — | — | Герой получает силу, помогающую противостоять Хаосу. | |
Урон, наносимый хаотическим противникам, возрастает. | |||||||
Свойства | |||||||
Доп. урон по хаотическим целям +5 | |||||||
Улучшение исцеления | Пассивный | — | — | — | — | Эффективность лечения возрастает. | |
Свойства | |||||||
Эффективность лечения +3% | |||||||
Контроль клинка III | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность атак в ближнем бою. | |
Свойства | |||||||
Точность в ближнем бою +2 | |||||||
Контроль стрелами III | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность атак в дальнем бою. | |
Свойства | |||||||
Точность в дальнем бою +2 | |||||||
Магический контроль III | Пассивный | — | — | — | — | Мастерство растет, повышая точность магических атак. | |
Свойства | |||||||
Маг. точность +2 | |||||||
Блокировка оружия II | Пассивный | — | — | — | — | С некоторой вероятностью шанс блокировки оружия возрастает. | |
Свойства | |||||||
Шанс блокировки оружия +3% | |||||||
Отдых III | Пассивный | — | — | — | — | Снимает умственное и физическое напряжение, позволяя здоровью восстанавливаться быстрее. | |
Свойства | |||||||
Восстановление HP (период) +15 | |||||||
Эффективность зелий I | Пассивный | — | — | — | — | Мощность зелий восстановления возрастает. | |
Свойства | |||||||
Мощность зелий восстановления +3% | |||||||
Быстрое восстановление I | Пассивный | — | — | — | — | При гибели противника здоровье героя восстанавливается. | |
Свойства | |||||||
Восстановление HP при ликвидации противника +10 | |||||||
Толчок I | Пассивный | — | — | — | — | Предельная концентрация при атаке усиливает игнорирование сопротивления урону. | |
Свойства | |||||||
Игнорирование сопротивления урону +2% | |||||||
Блокирование умений I | Пассивный | — | — | — | — | С некоторой вероятностью урон от умений уменьшается вдвое. | |
Свойства | |||||||
Увеличивает шанс блокирования умений. | |||||||
Блокирование урона I | Пассивный | — | — | — | — | С некоторой вероятностью урон уменьшается вдвое. | |
Свойства | |||||||
Увеличивает шанс блокирования урона. | |||||||
Улучшенный клинок II | Пассивный | — | — | — | — | Урон от атак в ближнем бою увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Урон в ближнем бою +2 | |||||||
Улучшенные стрелы II | Пассивный | — | — | — | — | Урон от атак в дальнем бою увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Урон в дальнем бою +2 | |||||||
Совершенство в магии II | Пассивный | — | — | — | — | Урон от магических атак увеличивается. | |
Свойства | |||||||
Магический урон +2 | |||||||
Абсолютная точность I | Пассивный | — | — | — | — | Абсолютная точность, позволяющая игнорировать уклонение противника, возрастает. | |
Свойства | |||||||
Абсолютная точность +1% | |||||||
Оглушающий барьер I | Пассивный | — | — | — | — | Если герой оглушен, при повторной атаке его сопротивление оглушению возрастает. | |
Свойства | |||||||
В течение определенного времени после оглушения сопротивление оглушению +2% | |||||||
Увеличение силы | Пассивный | — | — | — | — | Сила возрастает. | |
Свойства | |||||||
Сила +3 | |||||||
Увеличение ловкости | Пассивный | — | — | — | — | Ловкость возрастает. | |
Свойства | |||||||
Ловкость +3 | |||||||
Увеличение интеллекта | Пассивный | — | — | — | — | Интеллект возрастает. | |
Свойства | |||||||
Интеллект +3 | |||||||
Увеличение проворства | Пассивный | — | — | — | — | Проворство возрастает. | |
Свойства | |||||||
Проворство +3 | |||||||
Увеличение мудрости | Пассивный | — | — | — | — | Мудрость возрастает. | |
Свойства | |||||||
Мудрость +3 | |||||||
Увеличение выносливости | Пассивный | — | — | — | — | Выносливость возрастает. | |
Свойства | |||||||
Выносливость +3 | |||||||
Спасение | Пассивный | — | — | — | — | В случае гибели герой перерождается с полным запасом здоровья. | |
Сопротивление оглушению | Пассивный | — | — | — | — | Сопротивление оглушению возрастает. | |
Свойства | |||||||
Сопротивление оглушению +5% | |||||||
Сопротивление удержанию | Пассивный | — | — | — | — | Сопротивление ограничению движения | |
возрастает. | |||||||
Свойства | |||||||
Сопротивление захватам +5% | |||||||
Улучшение оглушения | Пассивный | — | — | — | — | Шанс оглушения возрастает. | |
Свойства | |||||||
Шанс оглушения +5% | |||||||
Увеличение мощности умений | Пассивный | — | — | — | — | Урон от умений возрастает. | |
Свойства | |||||||
Увеличение урона от умений +3% | |||||||
Увеличение снижения урона | Пассивный | — | — | — | — | Снижение урона и снижение урона в PvP возрастают. | |
Свойства | |||||||
Снижение урона +2 | |||||||
Снижение урона в PvP +1 | |||||||
Высокая точность | Пассивный | — | — | — | — | Точность и точность в PvP значительно возрастают. | |
Свойства | |||||||
Точность +3 | |||||||
Точность в PvP +2 | |||||||
Эффективность зелий II | Пассивный | — | — | — | — | Мощность зелий восстановления возрастает. | |
Свойства | |||||||
Мощность зелий восстановления +5% | |||||||
Королевское владение оружием | Пассивный | — | — | — | — | Урон от оружия значительно возрастает. | |
Свойства | |||||||
Увеличение урона от оружия +3% | |||||||
Блокировка оружия III | Пассивный | — | — | — | — | С некоторой вероятностью блокировка оружия улучшается. | |
Свойства | |||||||
Шанс блокировки оружия +5% | |||||||
Быстрое восстановление II | Пассивный | — | — | — | — | При гибели противника здоровье героя восстанавливается. | |
Свойства | |||||||
Восстановление HP при ликвидации противника +20 | |||||||
Толчок II | Пассивный | — | — | — | — | Предельная концентрация при атаке усиливает игнорирование сопротивления урону. | |
Свойства | |||||||
Игнорирование сопротивления урону +3% | |||||||
Сопротивление повтору I | Пассивный | — | — | — | — | Если герой получает несколько негативных эффектов подряд (оглушение, немота, захват), шанс наложения негативного эффекта и его время действия сокращается. | |
Свойства | |||||||
Вероятность сопротивления суммированным негативным эффектам возрастает. | |||||||
Увеличение шанса двойного урона II | Пассивный | — | — | — | — | Шанс нанесения двойной атаки возрастает. | |
Свойства | |||||||
Шанс двойного урона +3% | |||||||
Двойное сопротивление II | Пассивный | — | — | — | — | Двойное сопротивление возрастает. | |
Свойства | |||||||
Двойное сопротивление +3% | |||||||
Уклонение I | Пассивный | — | — | — | — | Навык уклонения возрастает за счет ловкости движений. | |
Свойства | |||||||
Абсолютное уклонение +1% | |||||||
Блокирование умений II | Пассивный | — | — | — | — | С некоторой вероятностью урон от умений уменьшается вдвое. | |
Свойства | |||||||
Увеличивает шанс блокирования умений. | |||||||
Блокирование урона II | Пассивный | — | — | — | — | С некоторой вероятностью урон уменьшается вдвое. | |
Свойства | |||||||
Увеличивает шанс блокирования урона. | |||||||
Абсолютная точность III | Пассивный | — | — | — | — | Абсолютная точность, позволяющая игнорировать уклонение противника, возрастает. | |
Свойства | |||||||
Абсолютная точность +2% | |||||||
Оглушающий барьер II | Пассивный | — | — | — | — | Если герой оглушен, при повторной атаке его сопротивление оглушению возрастает. | |
Свойства | |||||||
В течение определенного времени после оглушения сопротивление оглушению +3%, снижение урона +5 | |||||||
Бесконечная жизнь | Пассивный | — | — | — | — | Эффективность зелий восстановления возрастает. | |
Свойства | |||||||
Эффективность зелий восстановления +10 | |||||||
Непобедимый чемпион | Пассивный | — | — | — | — | Снижение урона в PvP | |
возрастает. | |||||||
Свойства | |||||||
Снижение урона в PvP +5 | |||||||
Кара | Пассивный | — | — | — | — | Дополнительный урон в PvP возрастает. | |
Свойства | |||||||
Доп. урон в PvP +5 | |||||||
Ускорение атаки | Пассивный | — | — | — | — | Скорость атаки возрастает. | |
Свойства | |||||||
Скорость атаки +5% | |||||||
Ускорение заклинаний | Пассивный | — | — | — | — | Скорость магии возрастает. | |
Свойства | |||||||
Скорость магии +5% | |||||||
Эффективность зелий III | Пассивный | — | — | — | — | Мощность зелий восстановления возрастает. | |
Свойства | |||||||
Мощность зелий восстановления +10% | |||||||
Толчок III | Пассивный | — | — | — | — | Предельная концентрация при атаке усиливает игнорирование сопротивления урону. | |
Свойства | |||||||
Игнорирование сопротивления урону +5% | |||||||
Иммунитет | Пассивный | — | — | — | — | Герой становится менее восприимчив ко всем видам урона. | |
Свойства | |||||||
Улучшение иммунитета | |||||||
Сопротивление повтору II | Пассивный | — | — | — | — | Если герой получает несколько негативных эффектов подряд (оглушение, немота, захват), шанс наложения негативного эффекта и его время действия сокращается. | |
Свойства | |||||||
Вероятность сопротивления суммированным негативным эффектам возрастает. | |||||||
Стремление побеждать | Пассивный | — | — | — | — | Сопротивление всему урону возрастает. | |
Свойства | |||||||
Сопротивление урону +5% | |||||||
Уклонение II | Пассивный | — | — | — | — | Навык уклонения возрастает за счет ловкости движений. | |
Свойства | |||||||
Абсолютное уклонение +2% | |||||||
Улучшение оглушения II | Пассивный | — | — | — | — | Шанс оглушения возрастает. | |
Свойства | |||||||
Шанс оглушения +5% | |||||||
Доп. точность по оглушенным целям +5 | |||||||
Абсолютная точность III | Пассивный | — | — | — | — | Абсолютная точность, позволяющая игнорировать уклонение противника, возрастает. | |
Свойства | |||||||
Абсолютная точность +3% | |||||||
Абсолютная точность IV | Пассивный | — | — | — | — | Абсолютная точность, позволяющая игнорировать уклонение противника, возрастает. | |
Свойства | |||||||
Абсолютная точность +4% | |||||||
Замедляющая аура | Пассивный | — | — | — | — | Способность противника к атаке ухудшается. | |
Свойства | |||||||
С большой вероятностью на некоторое время скорость атаки и скорость магии у атаковавшего героя противника снижается на 10%. | |||||||
Счетчик оглушения | Пассивный | — | — | — | — | При успешной защите от оглушения способность героя к оглушению улучшается. | |
Свойства | |||||||
При успешной защите от оглушения в течение определенного времени шанс оглушения увеличивается на 10%. |