Виды оружия
В Lineage 2M для каждого класса героев можно использовать определенное оружие. От выбранного оружия также зависят умения героя, поэтому к выбору стоит отнестись серьезно.
Изображение | Вид | Особенности |
Одноручный меч | Используется классами, имеющими преимущество в бою с дальнобойными противниками за счет своей возможности снижать мощь ударов. | |
Использующие этот вид оружия классы одинаково хорошо проявляют себя в бою как с монстрами, так и с другими противниками за счет высоких показателей снижения урона. | ||
Парные мечи | Большая часть классов, которые используют это оружие, наносят мощный урон за счет своей высокой скорости атаки. | |
Парные мечи могут гасить снижения урона у противника, поэтому герои с этим оружием особенно хорошо проявляют себя в сражениях с классами, вооруженными одноручными мечами. | ||
При использовании большей части умений для этого оружия отнимаются HP, поэтому классам с парными мечами нужно любой ценой избегать атак, наносящих большой урон. | ||
Кинжал | Кинжалами вооружены классы героев, которые во время боя часто накладывают негативные эффекты на противника. | |
Исход битвы обычно зависит от того, насколько хорошо вы используете различные негативные эффекты. | ||
Лук | Луками вооружены классы героев, которые предпочитают бои в дальнем бою. | |
Эти классы наносят стабильный урон с большого расстояния и используют умения, которые не дают противнику приблизиться. | ||
Посох | Посохи носят классы, которые используют умения, наносящие большой магический урон одиночным целям или на области. | |
Большой урон требует большого расхода MP, поэтому контроль этого показателя очень важен для классов, вооруженных посохами. | ||
Орб | Орбами пользуются классы поддержки, которые во время боя лечат и усиливают других героев. | |
Как правило, герои этих классов имеют особые умения против нежити, поэтому в сражениях с монстрами проявляют себя не хуже остальных классов. |
Поломка
Во время сражения с некоторыми монстрами существует вероятность поломки вашего оружия.
При поломке оружие наносит меньше урона, а его значок становится красным. Чтобы починить оружие, купите у местного бакалейщика точильный камень и с помощью него восстановите оружие.
Свойства
Оружие обладает различными свойствами.
Для классов героев, которые полагаются в бою в основном на физический урон ближнего и дальнего боя, наиболее важными свойствами оружия являются дополнительный урон и точность.
В свою очередь, для классов, которые полагаются на магический урон, предпочтительно выбирать оружие с свойствами, которые влияют на магическую точность и восстановление MP.
Изображение | Название | Ранг | Урон | Точность | Свойства | Вес | Возможность | Материал |
Забытый клинок | Легендарный | 26 | 18 | Доп. урон +8, увеличение урона от умений +20%, шанс оглушения +5%, доп. урон в PvP +5 | 144 | Нельзя сломать | Орихарукон | |
Цветной Вольг | Легендарный | 27 | 15 | Доп. урон +5, шанс оглушения +10%, увеличение урона от умений +20% | 162 | Нельзя сломать | Мифрил | |
Клинок архангела | Героический | 19 | 9 | Доп. урон +3 | 180 | Ломается | Адамантит | |
Легендарный меч | Героический | 19 | 8 | Доп. урон +4 | 216 | Нельзя сломать | Металл | |
Клинок Сирры | Героический | 21 | 10 | Доп. урон +4, увеличение урона от умений +10% | 144 | Нельзя сломать | Орихарукон | |
Меч гигантов | Редкий | 18 | 5 | Доп. урон +3 | 162 | Нельзя сломать | Черный мифрил | |
Длинный меч самурая | Редкий | 15 | 4 | Шанс оглушения +5% | 216 | Ломается | Металл | |
Цуруги | Редкий | 16 | 5 | Доп. урон +1 | 216 | Ломается | Металл | |
Меч кошмаров | Редкий | 15 | 3 | — | 162 | Нельзя сломать | Мифрил | |
Кешанберк | Редкий | 17 | 4 | Доп. урон +2 | 144 | Ломается | Орихарукон | |
Меч революции | Улучшенный | 10 | — | Сила +1 | 216 | Нельзя сломать | Сталь | |
Меч фавна | Улучшенный | 3 | 10 | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Меч героя орков | Улучшенный | 11 | 1 | Сила+1, выносливость+2 | 216 | Ломается | Сталь | |
Катана | Улучшенный | 13 | 3 | Доп. урон +2 | 216 | Ломается | Металл | |
Длинный меч эльфов | Улучшенный | 10 | 1 | — | 180 | Ломается | Серебро | |
Меч рыцаря | Обычный | 5 | 1 | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Полуторный меч | Обычный | 8 | 1 | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Сабля | Обычный | 6 | 2 | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Фальшион | Обычный | 5 | — | Доп. урон +1 | 216 | Ломается | Сталь | |
Широкий меч | Обычный | 3 | 1 | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Длинный меч | Обычный | 5 | — | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Меч оруженосца | Обычный | 4 | — | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Меч воина кобольдов | Обычный | 8 | — | Доп. урон +1 | 216 | Ломается | Сталь | |
Меч воина гноллов | Обычный | 7 | — | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Меч воина орков | Обычный | 5 | 1 | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Меч воина ящеров | Обычный | 8 | -1 | — | 216 | Ломается | Сталь | |
Меч эльфов | Обычный | 4 | 2 | — | 180 | Ломается | Серебро |
Список всех парных мечей
Изображение | Название | Ранг | Урон | Точность | Свойства | Вес | Возможность поломки | Материал |
Астарта Аэнкинель | Легендарный | 29 | 15 | Критическая атака в ближнем бою +25%, доп. урон критической атаки +12, игнорирование снижения урона +6, увеличение урона от умений +30%, шанс оглушения 7% | 180 | Нельзя сломать | Обсидиан | |
Парные мечи архангела | Героический | 21 | 10 | Критическая атака в ближнем бою +25%, игнорирование снижения урона +3 | 180 | Ломается | Адамантит | |
Парные мечи Таллума | Героический | 21 | 9 | Критическая атака в ближнем бою +25%, игнорирование снижения урона +3 | 162 | Нельзя сломать | Мифрил | |
Темный легион | Героический | 23 | 12 | Критическая атака в ближнем бою +25%, доп. урон критической атаки +8, игнорирование снижения урона +3, увеличение урона от умений +20%, шанс оглушения +5% | 180 | Ломается | Обсидиан | |
Язык темис | Редкий | 14 | 3 | Критическая атака в ближнем бою +25% | 180 | Ломается | Животное | |
Парные мечи гигантов | Редкий | 20 | 5 | Критическая атака в ближнем бою +20%, доп. урон +1 | 162 | Нельзя сломать | Черный мифрил | |
Парные Дамаскусы | Редкий | 17 | 4 | Критическая атака в ближнем бою +25%, доп. урон критической атаки +2 | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные Экскалибуры | Редкий | 14 | 2 | Критическая атака в ближнем бою +15% | 162 | Нельзя сломать | Мифрил | |
Парные мечи иллюзий | Улучшенный | 12 | 2 | Критическая атака в ближнем бою +25% | 180 | Нельзя сломать | Золото | |
Парные мечи рубежа | Улучшенный | 11 | — | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Нельзя сломать | Сталь | |
Парные мечи фавна | Улучшенный | 3 | 8 | Критическая атака в ближнем бою +10% | 216 | Нельзя сломать | Сталь | |
Парные мечи героя орков | Улучшенный | 11 | — | Критическая атака в ближнем бою +20%, доп. урон критической атаки +3 | 216 | Нельзя сломать | Сталь | |
Парные громовержцы | Улучшенный | 9 | 1 | Критическая атака в ближнем бою +20% | 180 | Ломается | Серебро | |
Хребетные парные мечи | Обычный | 5 | 2 | Критическая атака в ближнем бою +20% | 162 | Ломается | Кость | |
Парные Шамширы | Обычный | 5 | — | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Нельзя сломать | Сталь | |
Парные мечи единства | Обычный | 7 | — | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Нельзя сломать | Сталь | |
Кровавые парные мечи | Обычный | 6 | — | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные мечи | Обычный | 2 | 1 | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные мечи воина кобольдов | Обычный | 7 | — | Критическая атака в ближнем бою +20%, доп. урон +1 | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные мечи воина гноллов | Обычный | 4 | — | Критическая атака в ближнем бою +20%, доп. урон +1 | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные мечи воина орков | Обычный | 4 | 1 | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные мечи воина ящеров | Обычный | 5 | — | Критическая атака в ближнем бою +25% | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные мечи начинающего воина | Обычный | 3 | — | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Ломается | Сталь | |
Парные мечи отражения | Обычный | 7 | — | Критическая атака в ближнем бою +20% | 216 | Нельзя сломать | Металл |
Список всех кинжалов
Изображение | Название | Ранг | Урон | Точность | Свойства | Вес | Возможность | Материал |
Буря наги | Легендарный | 25 | 15 | Шанс двойного урона +25%, доп. урон +2, увеличение урона от умений +30%, шанс негативных эффектов +50%, шанс оглушения +7% | 60 | Нельзя сломать | Адамантит | |
Убийца Архангела | Героический | 19 | 8 | Шанс двойного урона +15% | 60 | Ломается | Адамантит | |
Рог Крумы | Героический | 20 | 10 | Шанс двойного урона +20%, шанс негативных эффектов +30%, увеличение урона от умений +20% | 60 | Ломается | Животное | |
Кинжал демона | Героический | 18 | 7 | Шанс двойного урона +15% | 48 | Нельзя сломать | Орихарукон | |
Кинжал гигантов | Редкий | 18 | 3 | Шанс двойного урона +15%, доп. урон +2 | 54 | Нельзя сломать | Черный мифрил | |
Крис | Редкий | 15 | 4 | Шанс двойного урона +10%, доп. урон +2 | 72 | Ломается | Металл | |
Нож ада | Редкий | 12 | 3 | Шанс двойного урона +15% | 72 | Ломается | Металл | |
Кристальный кинжал | Редкий | 11 | 3 | Шанс двойного урона +15% | 54 | Ломается | Мифрил | |
Кинжал фавна | Улучшенный | 3 | 9 | Шанс двойного урона +5% | 72 | Ломается | Сталь | |
Кинжал героя орков | Улучшенный | 10 | 1 | Шанс двойного урона +12%, сила +1 | 72 | Ломается | Сталь | |
Изящный кинжал | Улучшенный | 9 | — | Шанс двойного урона +10% | 54 | Ломается | Мифрил | |
Кинжал тьмы | Улучшенный | 10 | 4 | Шанс двойного урона +10%, доп. урон +1 | 60 | Нельзя сломать | Обсидиан | |
Кинжал темных эльфов | Улучшенный | 10 | 1 | Шанс двойного урона +10% | 60 | Ломается | Обсидиан | |
Кинжал рока | Обычный | 4 | 2 | Шанс двойного урона +10% | 54 | Ломается | Кость | |
Кинжал ассасина | Обычный | 6 | — | Шанс двойного урона +10% | 72 | Нельзя сломать | Сталь | |
Нож | Обычный | 4 | — | Шанс двойного урона +10% | 72 | Ломается | Сталь | |
Кинжал налетчика кобольдов | Обычный | 6 | 1 | Шанс двойного урона +10% | 72 | Ломается | Сталь | |
Кинжал воина гноллов | Обычный | 5 | — | Шанс двойного урона +10% | 72 | Ломается | Сталь | |
Кинжал воина орков | Обычный | 3 | — | Шанс двойного урона +10%, доп. урон +1 | 72 | Ломается | Сталь | |
Кинжал воина ящеров | Обычный | 4 | — | Шанс двойного урона +13% | 72 | Ломается | Сталь | |
Нож головореза-новичка | Обычный | 3 | — | Шанс двойного урона +10% | 72 | Ломается | Сталь | |
Дага | Обычный | 5 | — | Шанс двойного урона +10% | 72 | Ломается | Металл |
Список всех луков
Изображение
|
Название
|
Ранг
|
Урон
|
Точность
|
Свойства
|
Вес
|
Возможность
|
Материал
|
|
Лук Шиид
|
Легендарный
|
28
|
15
|
Ловкость +3, увеличение урона от умений +45%, шанс оглушения +7%, шанс захвата +7%
|
100
|
—
|
Адамантит
|
|
Лук дракона
|
Легендарный
|
28
|
17
|
Шанс захвата +10%, доп. урон +4, шанс оглушения +3%, шанс негативных эффектов +40%, увеличение урона от умений +35%, доп. урон в PvP +5
|
100
|
—
|
Дракона
|
|
Лук архангела
|
Героический
|
15
|
9
|
Увеличение урона от умений +20%
|
100
|
—
|
Адамантит
|
|
Лук угрозы
|
Героический
|
20
|
8
|
Восстановление MP (период) +5
|
120
|
—
|
Металл
|
|
Кровавый лук
|
Героический
|
17
|
11
|
Доп. урон +3, увеличение урона от умений +20%, шанс негативных эффектов +10%
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Длинный лук Аката
|
Редкий
|
10
|
5
|
Доп. урон +2
|
100
|
—
|
Адамантит
|
|
Лук гигантов
|
Редкий
|
13
|
5
|
Доп. урон +3
|
90
|
—
|
Черный мифрил
|
|
Ледяной лук
|
Редкий
|
10
|
4
|
—
|
100
|
—
|
Стекло
|
Лук стихий
|
Редкий
|
11
|
3
|
—
|
100
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
|
Лук превосходства
|
Редкий
|
10
|
3
|
Доп. урон +2
|
120
|
—
|
Металл
|
Легкий лук
|
Улучшенный
|
5
|
3
|
Урон ветром +3
|
120
|
—
|
Сталь
|
|
Длинный лук
|
Улучшенный
|
5
|
2
|
—
|
120
|
—
|
Сталь
|
|
Усиленный длинный лук
|
Улучшенный
|
9
|
3
|
Доп. урон +1
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Гастрафет
|
Улучшенный
|
7
|
—
|
Доп. урон +1
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Лук фавна
|
Улучшенный
|
3
|
7
|
—
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Лук героя орков
|
Улучшенный
|
6
|
1
|
Доп. урон критической атаки +2, ловкость +1
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Усиленный лук
|
Обычный
|
1
|
1
|
—
|
120
|
—
|
Сталь
|
|
Эльфийский лук
|
Обычный
|
4
|
—
|
Доп. урон критической атаки +2
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
|
Лесной лук
|
Обычный
|
5
|
—
|
—
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Короткий лук
|
Обычный
|
1
|
—
|
Доп. урон +1
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Лук
|
Обычный
|
2
|
—
|
—
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Охотничий лук
|
Обычный
|
1
|
—
|
—
|
90
|
—
|
Дерево
|
Лук разведчика кобольдов
|
Обычный
|
5
|
—
|
—
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
|
Лук гноллов
|
Обычный
|
3
|
—
|
—
|
90
|
—
|
Дерево
|
|
Лук орков
|
Обычный
|
1
|
1
|
Макс. HP +50
|
90
|
—
|
Дерево
|
Лук ящеров
|
Обычный
|
2
|
—
|
Доп. урон критической атаки +1
|
90
|
—
|
Дерево
|
Список всех посохов
Изображение | Название | Ранг | Урон | Точность | Свойства | Вес | Возможность поломки | Материал |
Имперский посох | Легендарный | 30 | 12 | Магическая критическая атака +30%, доп. урон критической атаки +12, увеличение урона от умений +40%, шанс негативных эффектов +50% | 80 | — | Адамантит | |
Посох архангела | Героический | 22 | 5 | Магическая критическая атака +25%, доп. урон критической атаки +7, увеличение урона от умений +20% | 80 | — | Адамантит | |
Кристалл Дэймона | Героический | 20 | 6 | Магическая критическая атака +20%, доп. урон критической атаки +3, абсолютное восстановление MP +6, увеличение урона от умений +15% | 64 | — | Орихарукон | |
Посох королевы Стакато | Героический | 19 | 9 | Магическая критическая атака +20%, доп. урон критической атаки +4, интеллект +3, восстановление MP (период) +8, увеличение урона от умений +20% | 72 | — | Растение | |
Ветвь древа жизни | Героический | 23 | 7 | Магическая критическая атака +30%, доп. урон критической атаки +11, увеличение урона от умений +25%, шанс негативных эффектов +30% | 72 | — | Дерево | |
Посох Даспариона | Редкий | 16 | 6 | Магическая критическая атака +25%, восстановление MP (период) +4 | 80 | — | Адамантит | |
Посох гигантов | Редкий | 19 | 5 | Магическая критическая атака +20%, доп. урон критической атаки +2, доп. урон +2 | 72 | — | Черный мифрил | |
Кристальный посох | Редкий | 13 | 3 | Магическая критическая атака +20%, доп. урон критической атаки +2, интеллект +1 | 80 | — | Стекло | |
Посох злых духов | Редкий | 13 | 4 | Магическая критическая атака +20% | 72 | — | Мифрил | |
Посох жизни | Улучшенный | 10 | 1 | Магическая критическая атака +20% | 96 | — | Металл | |
Посох атубы | Улучшенный | 12 | — | Магическая критическая атака +15% | 72 | — | Мифрил | |
Посох жреца | Улучшенный | 12 | 2 | Магическая критическая атака +25%, доп. урон критической атаки +2, восстановление MP (период) +2 | 72 | — | Дерево | |
Посох фавна | Улучшенный | 3 | 9 | Магическая критическая атака +20%, доп. урон критической атаки +2 | 72 | — | Дерево | |
Посох тетрарха орков | Улучшенный | 11 | 2 | Магическая критическая атака +25%, интеллект +1 | 72 | — | Дерево | |
Магический посох | Обычный | 8 | — | Магическая критическая атака +10% | 72 | — | Дерево | |
Скипетр адепта | Обычный | 9 | — | Магическая критическая атака +20%, доп. урон критической атаки +1 | 72 | — | Дерево | |
Кедровый посох | Обычный | 6 | — | Магическая критическая атака +10% | 72 | — | Дерево | |
Посох шамана кобольдов | Обычный | 8 | — | Магическая критическая атака +20%, доп. урон +1 | 72 | — | Дерево | |
Посох колдуна гноллов | Обычный | 6 | — | Магическая критическая атака +10%, макс. MP +100 | 72 | — | Дерево | |
Посох колдуна орков | Обычный | 6 | — | Магическая критическая атака +10%, доп. урон +1 | 72 | — | Дерево | |
Посох колдуна ящеров | Обычный | 4 | 2 | Магическая критическая атака +10% | 72 | — | Дерево | |
Посох ученика мага | Обычный | 5 | — | Магическая критическая атака +10% | 72 | — | Дерево |
Список всех орбов
Изображение
|
Название
|
Ранг
|
Урон
|
Точность
|
Свойства
|
Вес
|
Возможность поломки
|
Материал
|
|
Орб чернокнижника
|
Легендарный
|
29
|
13
|
Шанс двойного урона +15%, увеличение урона от умений +20%, эффективность лечения +40%, абсолютное восстановление MP +10
|
50
|
—
|
Бриллиант
|
|
Орб архангела
|
Героический
|
21
|
7
|
Шанс двойного урона +15%, эффективность лечения +15%
|
50
|
—
|
Адамантит
|
|
Пылающий череп дракона
|
Героический
|
24
|
10
|
Шанс двойного урона +15%, увеличение урона от умений +10%, эффективность лечения +20%
|
40
|
—
|
Драконья чешуя
|
|
Рука Кабрио
|
Героический
|
19
|
6
|
Шанс двойного урона +15%, восстановление MP (период) +8
|
45
|
—
|
Мифрил
|
|
Орб гигантов
|
Редкий
|
21
|
6
|
Шанс двойного урона +10%
|
45
|
—
|
Черный мифрил
|
|
Рассеиватель заклинаний
|
Редкий
|
16
|
3
|
Шанс двойного урона +10%
|
60
|
—
|
Сталь
|
|
Орб затмения
|
Редкий
|
16
|
2
|
Шанс двойного урона +10%
|
45
|
—
|
Мифрил
|
|
Орб демона
|
Редкий
|
17
|
2
|
Шанс двойного урона +15%, восстановление MP (период) +4, мудрость +2
|
50
|
—
|
Обсидиан
|
|
Орб маны
|
Улучшенный
|
9
|
—
|
Шанс двойного урона +10%, мудрость +1
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб фавна
|
Улучшенный
|
3
|
9
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб предсказателя орков
|
Улучшенный
|
12
|
1
|
Шанс двойного урона +10%, интеллект +1
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб избавления
|
Улучшенный
|
11
|
—
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Серебро
|
|
Орб природы
|
Улучшенный
|
14
|
3
|
Шанс двойного урона +10%, восстановление MP (период) +4
|
45
|
—
|
Дерево
|
|
Орб послушника
|
Обычный
|
6
|
—
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб мага
|
Обычный
|
7
|
1
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб правосудия
|
Обычный
|
9
|
—
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб ученика жреца
|
Обычный
|
4
|
—
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб шамана кобольдов
|
Обычный
|
7
|
—
|
Шанс двойного урона +10%, доп. урон +1
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб колдуна гноллов
|
Обычный
|
6
|
—
|
Шанс двойного урона +10%, макс. MP +30
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб колдуна орков
|
Обычный
|
7
|
—
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб колдуна ящеров
|
Обычный
|
7
|
—
|
Шанс двойного урона +10%, восстановление MP (период) +1
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|
|
Орб
|
Обычный
|
5
|
—
|
Шанс двойного урона +10%
|
50
|
—
|
Драгоценный камень
|