Способ улучшения зарядов души и повышения эффективности в бою.
Общие сведения
Печати духов улучшают свойства зарядов души.
В зависимости от уровня печати и величины усиления заряды души получают дополнительные свойства.
Свойства печатей действуют только во время использования заряда души.
По мере повышения уровня печати меняются свойства и цвета заряда души.
Описание
Печати душов можно попробовать улучшить с помощью кристаллов и кристаллов высокого качества.
№ | Тип | Описание |
1 | Уровень | Существует 10 этапов гравировки, от 1-го до 10-го. |
2 | Усиление | После гравировки растет усиление. |
Параметры гравировки могут быть в диапазоне от +1 до +3. | ||
В случае успешной гравировки при максимальном параметре (+3) этап гравировки повышается (вплоть до 10-го). | ||
3 | Свойства | Вы можете сравнить показатели печати духов на текущем этапе и показатели в случае успешной гравировки печати. |
4 | Вероятность успешной гравировки | Вероятность успеха гравировки зависит от этапа и уровня. |
5 | Необходимые материалы | Для гравировки понадобятся кристаллы и кристалл высокого качества. |
Вероятность успеха гравировки можно повысить, потратив больше материалов. |
Свойство печати: Заряды души
В зависимости от показателей этого свойства изменяется соответствующая характеристика заряда души.
Уровень | Параметр усиления | Заряды души | ||||
Урон от оружия | Точность | Критический урон | Увеличение урона от оружия | Доп. урон в PvP | ||
Уровень 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
Уровень 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0,05 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 0,05 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 0,05 | ||
Уровень 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | |
1 | 3 | 2 | 2 | 0,1 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 0,1 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 0,1 | ||
Уровень 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,15 | |
1 | 4 | 3 | 3 | 0,15 | ||
2 | 4 | 4 | 3 | 0,15 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 0,15 | ||
Уровень 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,2 | |
1 | 5 | 4 | 4 | 0,2 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 0,2 | ||
3 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | ||
Уровень 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0,25 | 1 |
1 | 6 | 5 | 5 | 0,25 | 2 | |
2 | 6 | 6 | 5 | 0,25 | 3 | |
3 | 6 | 6 | 6 | 0,25 | 4 | |
Уровень 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0,35 | 5 |
1 | 8 | 7 | 7 | 0,35 | 6 | |
2 | 8 | 8 | 7 | 0,35 | 7 | |
3 | 8 | 8 | 8 | 0,35 | 8 | |
Уровень 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0,5 | 9 |
1 | 10 | 9 | 9 | 0,5 | 10 | |
2 | 10 | 10 | 9 | 0,5 | 11 | |
3 | 10 | 10 | 10 | 0,5 | 12 | |
Уровень 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0,65 | 13 |
1 | 12 | 11 | 11 | 0,65 | 14 | |
2 | 12 | 12 | 11 | 0,65 | 15 | |
3 | 12 | 12 | 12 | 0,65 | 16 | |
Уровень 10 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0,85 | 17 |
1 | 14 | 13 | 13 | 0,85 | 18 | |
2 | 14 | 14 | 13 | 0,85 | 19 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 20 |
Свойство печати: Атака
В зависимости от показателей этого свойства изменяется соответствующая характеристика заряда души.
Уровень | Параметр усиления | Атака | ||||
Точность | Весь урон | Увеличение урона от оружия | Увеличение урона от умений | Шанс оглушения | ||
Уровень 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | 5% | |||
Уровень 2 | 0 | 1 | 1 | 5% | 5% | |
1 | 2 | 1 | 5% | 5% | ||
2 | 2 | 2 | 5% | 5% | ||
3 | 2 | 2 | 6% | 5% | ||
Уровень 3 | 0 | 2 | 2 | 6% | 6% | |
1 | 3 | 2 | 6% | 6% | ||
2 | 3 | 3 | 6% | 6% | ||
3 | 3 | 3 | 7% | 6% | ||
Уровень 4 | 0 | 3 | 3 | 7% | 7% | |
1 | 4 | 3 | 7% | 7% | ||
2 | 4 | 4 | 7% | 7% | ||
3 | 4 | 4 | 8% | 7% | ||
Уровень 5 | 0 | 4 | 4 | 8% | 8% | 5% |
1 | 5 | 4 | 8% | 8% | 5% | |
2 | 5 | 5 | 8% | 8% | 5% | |
3 | 5 | 5 | 10% | 8% | 5% | |
Уровень 6 | 0 | 5 | 5 | 10% | 10% | 6% |
1 | 6 | 5 | 10% | 10% | 6% | |
2 | 6 | 6 | 10% | 10% | 6% | |
3 | 6 | 6 | 11% | 10% | 6% | |
Уровень 7 | 0 | 6 | 6 | 11% | 11% | 7% |
1 | 7 | 6 | 11% | 11% | 7% | |
2 | 7 | 7 | 11% | 11% | 7% | |
3 | 7 | 7 | 12% | 11% | 7% | |
Уровень 8 | 0 | 7 | 7 | 12% | 12% | 8% |
1 | 8 | 7 | 12% | 12% | 8% | |
2 | 8 | 8 | 12% | 12% | 8% | |
3 | 8 | 8 | 13% | 12% | 8% | |
Уровень 9 | 0 | 8 | 8 | 13% | 13% | 9% |
1 | 9 | 8 | 13% | 13% | 9% | |
2 | 9 | 9 | 13% | 13% | 9% | |
3 | 9 | 9 | 14% | 13% | 9% | |
Уровень 10 | 0 | 9 | 9 | 14% | 14% | 10% |
1 | 10 | 9 | 14% | 14% | 10% | |
2 | 10 | 10 | 14% | 14% | 10% | |
3 | 10 | 10 | 15% | 15% | 10% |
Свойство печати: Хранитель
В зависимости от показателей этого свойства изменяется соответствующая характеристика заряда души.
Уровень | Параметр усиления | Хранитель | ||||
Макс. HP | Защита | Сопротивление умениям | Сопротивление урону от умений | Сопротивление урону от оружия | ||
Уровень 1 | 1 | 100 | 1 | |||
2 | 150 | 1 | 2 | |||
3 | 200 | 1 | 2 | 5% | ||
Уровень 2 | 0 | 300 | 1 | 2 | 5% | 10% |
1 | 330 | 2 | 2 | 5% | 10% | |
2 | 360 | 2 | 4 | 5% | 10% | |
3 | 390 | 2 | 4 | 6% | 10% | |
Уровень 3 | 0 | 420 | 2 | 4 | 6% | 11% |
1 | 450 | 3 | 4 | 6% | 11% | |
2 | 480 | 3 | 6 | 6% | 11% | |
3 | 510 | 3 | 6 | 7% | 11% | |
Уровень 4 | 0 | 540 | 3 | 6 | 7% | 12% |
1 | 570 | 4 | 6 | 7% | 12% | |
2 | 600 | 4 | 8 | 7% | 12% | |
3 | 630 | 4 | 8 | 8% | 12% | |
Уровень 5 | 0 | 660 | 4 | 8 | 8% | 13% |
1 | 690 | 5 | 8 | 8% | 13% | |
2 | 720 | 5 | 10 | 8% | 13% | |
3 | 750 | 5 | 10 | 9% | 13% | |
Уровень 6 | 0 | 780 | 5 | 11 | 10% | 15% |
1 | 810 | 6 | 11 | 10% | 15% | |
2 | 840 | 6 | 13 | 10% | 15% | |
3 | 870 | 6 | 13 | 11% | 15% | |
Уровень 7 | 0 | 900 | 6 | 14 | 12% | 17% |
1 | 930 | 7 | 14 | 12% | 17% | |
2 | 960 | 7 | 15 | 12% | 17% | |
3 | 990 | 7 | 15 | 13% | 17% | |
Уровень 8 | 0 | 1020 | 7 | 16 | 14% | 19% |
1 | 1050 | 8 | 16 | 14% | 19% | |
2 | 1080 | 8 | 17 | 14% | 19% | |
3 | 1110 | 8 | 17 | 15% | 19% | |
Уровень 9 | 0 | 1140 | 8 | 18 | 16% | 21% |
1 | 1170 | 9 | 18 | 16% | 21% | |
2 | 1200 | 9 | 19 | 16% | 21% | |
3 | 1230 | 9 | 19 | 17% | 21% | |
Уровень 10 | 0 | 1260 | 9 | 20 | 18% | 23% |
1 | 1290 | 10 | 20 | 18% | 23% | |
2 | 1320 | 10 | 22 | 18% | 23% | |
3 | 1350 | 10 | 22 | 20% | 25% |
Свойство печати: Завоевание
В зависимости от показателей этого свойства изменяется соответствующая характеристика заряда души.
Уровень | Параметр усиления | Завоевание | ||||
Защита в PvE | Точность | Доп. урон в PvE | Эффективность зелий восстановления | Снижение урона в PvE | ||
Уровень 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
Уровень 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Уровень 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Уровень 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Уровень 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Уровень 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
Уровень 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | |
3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
Уровень 8 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
1 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | |
2 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
3 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | |
Уровень 9 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 |
1 | 12 | 11 | 8 | 8 | 3 | |
2 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | |
3 | 12 | 12 | 9 | 8 | 3 | |
Уровень 10 | 0 | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 |
1 | 14 | 13 | 9 | 9 | 4 | |
2 | 14 | 14 | 9 | 9 | 4 | |
3 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
Свойство печати: Покровительство
В зависимости от показателей этого свойства изменяется соответствующая характеристика заряда души.
Уровень | Параметр усиления | Покровительство | ||||
Увеличение накопления покровительства | Двойное сопротивление | Блокировка оружия | Шанс двойного урона | Пробивание блока | ||
Уровень 1 | 1 | 3% | ||||
2 | 6% | 1% | ||||
3 | 9% | 1% | 1% | |||
Уровень 2 | 0 | 12% | 1% | 1% | 1% | |
1 | 15% | 1% | 1% | 1% | ||
2 | 18% | 2% | 1% | 1% | ||
3 | 21% | 2% | 2% | 1% | ||
Уровень 3 | 0 | 24% | 2% | 2% | 2% | |
1 | 27% | 2% | 2% | 2% | ||
2 | 30% | 3% | 2% | 2% | ||
3 | 33% | 3% | 3% | 2% | ||
Уровень 4 | 0 | 36% | 3% | 3% | 3% | |
1 | 39% | 3% | 3% | 3% | ||
2 | 42% | 4% | 3% | 3% | ||
3 | 45% | 4% | 4% | 3% | ||
Уровень 5 | 0 | 48% | 4% | 4% | 5% | |
1 | 51% | 4% | 4% | 5% | ||
2 | 54% | 5% | 4% | 5% | ||
3 | 57% | 5% | 5% | 5% | ||
Уровень 6 | 0 | 60% | 5% | 5% | 6% | 5% |
1 | 65% | 5% | 5% | 6% | 5% | |
2 | 70% | 6% | 5% | 6% | 5% | |
3 | 75% | 6% | 6% | 6% | 5% | |
Уровень 7 | 0 | 80% | 6% | 6% | 8% | 6% |
1 | 85% | 6% | 6% | 8% | 6% | |
2 | 90% | 7% | 6% | 8% | 6% | |
3 | 95% | 7% | 7% | 8% | 6% | |
Уровень 8 | 0 | 100% | 7% | 7% | 10% | 7% |
1 | 109% | 7% | 7% | 10% | 7% | |
2 | 118% | 8% | 8% | 10% | 7% | |
3 | 127% | 8% | 8% | 10% | 7% | |
Уровень 9 | 0 | 136% | 8% | 8% | 11% | 8% |
1 | 145% | 8% | 8% | 11% | 9% | |
2 | 154% | 9% | 8% | 12% | 10% | |
3 | 163% | 9% | 9% | 12% | 11% | |
Уровень 10 | 0 | 172% | 9% | 9% | 13% | 12% |
1 | 181% | 9% | 9% | 13% | 13% | |
2 | 190% | 10% | 9% | 14% | 14% | |
3 | 200% | 10% | 10% | 15% | 15% |
Свойство печати: Самоконтроль
В зависимости от показателей этого свойства изменяется соответствующая характеристика заряда души.
Уровень | Параметр усиления | Покровительство | ||||
Увеличение накопления покровительства | Двойное сопротивление | Блокировка оружия | Шанс двойного урона | Пробивание блока | ||
Уровень 1 | 1 | 3% | ||||
2 | 6% | 1% | ||||
3 | 9% | 1% | 1% | |||
Уровень 2 | 0 | 12% | 1% | 1% | 1% | |
1 | 15% | 1% | 1% | 1% | ||
2 | 18% | 2% | 1% | 1% | ||
3 | 21% | 2% | 2% | 1% | ||
Уровень 3 | 0 | 24% | 2% | 2% | 2% | |
1 | 27% | 2% | 2% | 2% | ||
2 | 30% | 3% | 2% | 2% | ||
3 | 33% | 3% | 3% | 2% | ||
Уровень 4 | 0 | 36% | 3% | 3% | 3% | |
1 | 39% | 3% | 3% | 3% | ||
2 | 42% | 4% | 3% | 3% | ||
3 | 45% | 4% | 4% | 3% | ||
Уровень 5 | 0 | 48% | 4% | 4% | 5% | |
1 | 51% | 4% | 4% | 5% | ||
2 | 54% | 5% | 4% | 5% | ||
3 | 57% | 5% | 5% | 5% | ||
Уровень 6 | 0 | 60% | 5% | 5% | 6% | 5% |
1 | 65% | 5% | 5% | 6% | 5% | |
2 | 70% | 6% | 5% | 6% | 5% | |
3 | 75% | 6% | 6% | 6% | 5% | |
Уровень 7 | 0 | 80% | 6% | 6% | 8% | 6% |
1 | 85% | 6% | 6% | 8% | 6% | |
2 | 90% | 7% | 6% | 8% | 6% | |
3 | 95% | 7% | 7% | 8% | 6% | |
Уровень 8 | 0 | 100% | 7% | 7% | 10% | 7% |
1 | 109% | 7% | 7% | 10% | 7% | |
2 | 118% | 8% | 8% | 10% | 7% | |
3 | 127% | 8% | 8% | 10% | 7% | |
Уровень 9 | 0 | 136% | 8% | 8% | 11% | 8% |
1 | 145% | 8% | 8% | 11% | 9% | |
2 | 154% | 9% | 8% | 12% | 10% | |
3 | 163% | 9% | 9% | 12% | 11% | |
Уровень 10 | 0 | 172% | 9% | 9% | 13% | 12% |
1 | 181% | 9% | 9% | 13% | 13% | |
2 | 190% | 10% | 9% | 14% | 14% | |
3 | 200% | 10% | 10% | 15% | 15% |